Rendiconto elezioni 2024
Nella sottostante tabella sono indicati i contributi da parte di terzi privati, servizi da parte di terzi, contributi da parte di altri soggetti (Istituti di credito e/o aziende bancarie) per la campagna elettorale 2024
| Nominativo | Indirizzo | Contributi in denaro | Valore dei beni conferiti | totale |
|---|---|---|---|---|
| Evotek Srl a socio unico | Via Farina, 19 - Maranello (MO) | 1.500 € | 1.500 € | |
| Alfa Management a socio unico | Via Stradello Barca 10 - Modena | 1.000 € | 1.000 € | |
| Fondazione Sias | Via Emilia Ovest 101 - Modena | 2.000 € | 2.000 € | |
| Associazione non ric. collegio imprenditori edili ed affini dell'Emilia | Via G.Perlasca 20 - Modena | 1.000 € | 1.000 € | |
| Nuova Neon Group Srl | Via San Dalmazio 390 - Serramazzoni (MO) | 350 € | 350 € | |
| Arch. Antonio Piergianni | Via G.Puccini 12 - Castelnuovo Rangone (MO) | 480 € | 480 € | |
| Modena 18 Srl | Via Vivaldi 21 - Bastiglia (MO) | 240 € | 240 € | |
| TOTALE | 5.500 € | 1.070 € | 6.570 € |
Rendiconto elezioni 2019
Nella sottostante tabella sono indicate le uscite e le entrate della campagna elettorale superiori ai 500€.
| Massimiliano Bertoli | Palco e impianto audio per il 24.5 e 7.6 | - 2300€ |
| Intersezione srl | Servizi informatici | - 400€ |
| Nuova neon Group | Torre faro | - 200€ |
| Arch. Antonio Piergianni | Piani di sicurezza | - 900€ |
| Promospot | Roll up e bandiera | - 200€ |
| Fondazione SIAS Servizi iniziative e attività sociali | contributo in denaro | + 3000€ |